Ausgewählte Exonyme der deutschen Sprache
Deutsche Namen und ihre phonetische Umschriftung für geographische Objekte in Ländern oder Gebieten ohne deutsche Amtssprache
2. Ausgabe
Selected German Language Exonyms
German names and their phonetic transcription designating objects of
countries or regions where German is not an official language
Second Edition
Bearbeitet vom Ständigen Ausschuss für Geographische Namen (StAGN)
in Zusammenarbeit mit
dem Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG), Frankfurt am Main
und der Aussprachendatenbank der ARD beim Hessischen Rundfunk, Frankfurt am Main
Prepared by Permanent committee on geographical names (StAGN)
in co-operation withthe Federal Agency for Cartography and Geodesy, Frankfurt am Main
and the ARD Pronunciation Database at Hessischer Rundfunk, Frankfurt am Main
(Pronunciation Database of German Broadcasting Houses by State Law established at Hessian Broadcasting Station)
Frankfurt am Main, August 2002
Ausgewählte Exonyme der deutschen Sprache Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der Charakter dieser Liste als Auswahlliste ist vor allem durch den Umstand bestimmt, dass das Deutsche aufgrund geographischer und geschichtlicher Sachverhalte zu denjenigen Sprachen zählt, die in ihrem Wortschatz über besonders zahlreiche Exonyme verfügen. Es versteht sich, dass von ihnen nur ein kleiner Teil aufgenommen werden konnte. Wenn in dieser Liste ein deutsches Exonym nicht enthalten ist, so ist daraus nicht zu folgern, dass es nicht – oder nicht mehr – in Gebrauch stünde.
Die Hauptaussage der Liste bilden die deutschen Exonyme; die übrigen Angaben dienen lediglich der leichteren Identifikation der betreffenden Objekte. Deshalb kann es vorkommen, dass in manchen Fällen die Umschrift eines nicht lateinschriftigen Endonyms nicht den jeweils letzten gültigen nationalen Normen entspricht. Die von den Vereinten Nationen empfohlenen Umschriftsysteme wurden angewendet. Ferner ist mit der Zuordnung eines Ortsnamens zu einem Staat oder Gebiet keine Stellungnahme zu der staatsrechtlichen Zugehörigkeit des Objekts oder der Situation des Gebiets verbunden.
Die nachstehende Liste wurde aufgrund der Resolutionen II/28 der 2. Konferenz der Vereinten Nationen zur Standardisierung geographischer Namen 1972 und III/18 and III/19 der 3. Konferenez 1977 zusammengestellt 1. Der hier verwendete Begriff «Exonym» entspricht der Definition im «Glossary of Toponymic Terminology» (1998) 2:
"Name used in a specific language for a geographical feature situated outside the area where that language has official status, and differing in its form from the name used in the official language or languages of the area where the geographical feature is situated."
Beispiel: Genf, deutsches Exonym für Genève.
Dieser Exonymbegriff schließt somit auch Namenformen ein, die einer bodenständigen Sprache angehören, an dem betreffenden Ort aber keinen amtlichen Charakter besitzen. Z.B. sind die vor Ort verwendeten deutschen Namen Hermannstadt (RO) und Weißenburg (FR)in diesem Sinn Exonyme, weil die allein amtlichen Namenformen Sibiu (rumänisch) bzw. Wissembourg (französisch) lauten. Zum Problem des Gebrauchs von Exonymen wird auf das Arbeitspapier «Conventional Names, Definitions, Usage» verwiesen 3.
In die Liste sind nur gängige Exonyme aufgenommen worden. Ferner sind deutsche Exonyme in der Regel nicht aufgeführt,
- wenn sie sich vom amtlichen Endonym nur geringfügig unterscheiden; z.B. Rhone / Rhône (FR); Konstanza / Constanţa (RO); Oslofjord / Oslofjorden (NO); Ardennen / Ardennes (FR);
- wenn sie auf der Übersetzung appellativischer Namensbestandteile beruhen, gegebenenfalls in Verbindung mit spracheigenen Ableitungen von proprialen Namensbestandteilen, z.B. Nordterritorium / Northern Territory (AU); Trasimenischer See / Lago Trasimeno (IT); Bergamasker Alpen / Alpi Bergamasche (IT);
- wenn sie die deutsche Form amtlicher Staatennamen darstellen, die in der StAGN-Publikation «Liste der Staatennamen» enthalten sind 4.
Die erste Ausgabe der Liste «Ausgewählte Exonyme deutscher Sprache» wurde unter der Leitung von E. Spiess bearbeitet und vom StAGN 1994 auf der 17. Sitzung der Expertengruppe der Vereinten Nationen für geographische Namen (UNGEGN) vorgelegt 5.
In Zusammenarbeit mit der ARD-Aussprachedatenbank beim Hessischen Rundfunk wurde die erste Ausgabe der Exonymenliste gründlich überarbeitet sowie insbesondere um die phonetische Umschriftung der deutschen Exonyme und der Endonyme erweitert. Letztere sind in einer Form wiedergegeben, die als "Ans Deutsche angepasste Endonym-Aussprache" bezeichnet wird. Hierdurch wird der Schwierigkeit oder dem Unvermögen von Sprechern mit deutscher Muttersprache Rechnung getragen, solche Laute auszusprechen, die für die deutsche Sprache ungewöhnlich sind.
Die überarbeitete 2. Ausgabe enthält etwa 500 Einträge mit folgenden Attributen:
- ISO-Zwei-Buchstaben-Ländercode,
- Ländername (in Deutsch),
- Geographische Koordinaten des Objekts,
- Schreibweise des Exonyms,
- IPA-Umschriftung der Exonymaussprache,
- Schreibweise des Endonyms (in Lateinschrift),
- IPA-Umschriftung der Endonymaussprache, angepasst an die deutsche Aussprache (der endonymischen Aussprache so ähnlich wie möglich angepasst und für deutsche Sprecher so "deutsch" wie nötig),
- Sprache des Endonyms,
- Objektkategorie.
Die Liste wurde 2002 in Berlin auf der 8. Konferenz der Vereinten Nationen zur Standardisierung geographischer Namen vorgestellt.
Folgenden StAGN-Mitgliedern sei für ihre engagierte Mitarbeit sehr herzlich gedankt:
Otto Back, Wien, Bernd E. Beinstein, Frankfurt am Main, Reinhard Boehnke, Frankfurt am Main, Helmut Desoye, Wien, Uwe Förster, Wiesbaden, Dieter Grothenn, Hannover, Martin Gurtner, Wabern, Erfried Haack, Berlin, Isolde Hausner, Wien, Roland Heinemann, Frankfurt am Main, Cristian Kollmann, Bozen, Herbert Liedtke, Bochum, Hermann-Josef Paß, Euskirchen, Helge Paulig, Dresden, Wolfram Pobanz, Berlin, Heinz Dieter Pohl, Klagenfurt, Karl August Seel, Sinzig-Bad Bodendorf, Jörn Sievers, Frankfurt am Main, Walter Sperling, Trier, Ernst Spiess, Zürich, Sigmund Staszak, Dortmund, Karlheinz Thieme, Gütersloh, Karl-August Wegener, Frankfurt am Main, Hans Zikmund, Berlin, Lothar Zögner, Berlin.
Jörn Sievers
Vorsitzender
Fussnoten
1: Second United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, London, 1972, vol.I, p.15, Resolution No.28.– Third United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, Athens, 1977, vol.I, p.35-36, Resolution No.18; p.36, Resolution No.19. Glossary of Toponymic Terminology - Version 4 (edited by N. Kadmon), Working Paper E/CONF.91/L.13, Seventh UN Conference on the Standardization of Geographical Names, New York, 1998
2: Glossary of Toponymic Terminology - Version 4 (edited by N. Kadmon), Working Paper E/CONF.91/L.13, Seventh UN Conference on the Standardization of Geographical Names, New York, 1998
3: Second United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, London, 1972, vol.II, p.195-196, Working Paper E/CONF.61/L.24
4: Ständiger Ausschuss für Geographische Namen: Liste der Staatennamen und ihrer Ableitungen im Deutschen, mit Anhang: Liste der Namen ausgewählter nichtselbständiger Gebiete. 7. Ausgabe (List of country names and their derivations in the German language, with annex: List of names of selected dependent territories. 7th edition), Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2001
5: 17th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, New York 1994, Working Paper No.81
Ausgewählte Exonyme der deutschen Sprache / Selected Exonyms of the German Language
AL (Algerien) - DZ (Algerien)
| ISO-Code | Land Country | Deutsches Exonym German exonym | Aussprache Pronunciation | Endonym Endonym | Angepasste Endonym-Aussprache Pronunciation adapted to the endonym | Sprache Language | Objekt Feature | Koordinaten Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albanien | Ohridsee [WAV, 103 KB] Ochridasee | 'ɔxrɪt-ze: 'ɔxridaze: | Liqeni i Ohrit | li'kje:ni.i ɔx'ri :t | sq | See / lake | 41°00'N, 20°40'E |
| AL | Albanien | Skutarisee [MP3, 33 KB] | 'skuta:rize: | Liqeni i Shkodrёs | li'kje:ni i 'ʃko:drɛs | sq | See / lake | 42°09'N, 19°23'E |
| AR | Argentinien | Anden [MP3, 43 KB] Kordilleren | 'andən kɔrdɪl'je:rən | Cordillera de los Andes | kɔrdɪl'je:ra de lɔs 'andɛs | es | Gebirge / mountains | 31°43'S, 69°28'W |
| AR | Argentinien | Feuerland [MP3, 33 KB] | 'fɔyɐlant | Isla Grande de Tierra del Fuego | 'i:zla 'grandə de ti'ɛra dɛl fu'e:go | es | Insel / island | 54°15'S, 67°28'W |
| AZ | Aserbaidschan | Kaukasus [MP3, 20 KB] | 'kaukazʊs | Qafqaz | kaf'kas | az | Gebirge / mountains | 40°59'N, 48°20'E |
| BD | Bangladesch | Bengalen [MP3, 12 KB] | bɛŋ'ga:lən | Bā lā | 'baŋla | bn | Gebiet / region | 24°09'N, 90°07'E |
| BD | Bangladesch | Dakka [MP3, 10 KB] | 'daka | khākā | 'daka | bn | Stadt / town | 23°43'N, 90°25'E |
| BE | Belgien | Brüssel [MP3, 19 KB] | 'brʏsl | Bruxelles / Brussel | bry'sɛl/'brʏsl | fr/ nl | Stadt / town | 50°50'N, 04°20'E |
| BE | Belgien | Flandern [MP3, 18 KB] | 'flandɐn | Vlaanderen | 'fla:ndərən | nl | Gebiet / region | 51°00'N, 02°40'E |
| BE | Belgien | Hennegau [MP3, 15 KB] | 'hɛnəgau | Hainaut | ɛ'no | fr | Gebiet / region | 50°30'N, 04°20'E |
| BE | Belgien | Löwen [MP3, 19 KB] | 'lø:vn | Leuven | 'lø:və | nl | Stadt / town | 50°53'N, 04°42'E |
| BE | Belgien | Lüttich [MP3, 20 KB] | 'lʏtɪç | Liège | ljɛ:ʒ | fr | Stadt / town | 50°38'N, 05°34'E |
| BE | Belgien | Maas [MP3, 31 KB] | ma:s | Meuse / Maas | mø:z/ma:s | fr/ nl | Fluss / stream | 50°47'N, 05°41'E |
| BE | Belgien | Ostende [MP3, 22 KB] | ɔst'ɛndə | Oostende | o:st'ɛndə | nl | Stadt / town | 51°13'N, 02°55'E |
| BE | Belgien | Schelde [MP3, 36 KB] | 'ʃɛldə | Escaut / Schelde | ɛs'ko/'ʃɛldə | fr/ nl | Fluss / stream | 51°22'N, 04°15'E |
| BE | Belgien | Ypern [MP3, 19 KB] | 'y:pɐn | Ieper | 'i:pɐ | nl | Stadt / town | 50°51'N, 02°53'E |
| BG | Bulgarien | Makedonien [MP3, 34 KB] Mazedonien | make'do:nĭən matse'do:nĭən | Makedonija | make'dɔnija | bg | Gebiet / region | 41°25'N, 23°10'E |
| BG | Bulgarien | Maritza [MP3, 21 KB] | ma'rɪtsa | Marica | ma'ri:tsa | bg | Fluss / stream | 41°44'N, 26°13'E |
| BG | Bulgarien | Rhodopen [MP3, 37 KB] Rhodopegebirge | ro'do:pən ro'do:pə-gə'bɪrgə | Rodopi | ro'dɔpi | bg | Gebirge / mountains | 41°45'N, 24°33'E |
| BG | Bulgarien | Sofia [MP3, 20 KB] | 'zo:fia | Sofija | 'sɔfija | bg | Stadt / town | 42°41'N, 23°19'E |
| BY | Weissrussland Belarus | Düna, Westliche [MP3, 28 KB] Dwina, Westliche | 'vɛstlɪçə 'dy:na, 'vɛstlɪçə 'dvi:na | Zahodnja Dzvína | za'xɔdnja 'dzvi:na | be | Fluss / stream | 55°47'N, 27°36'E |
| CA | Kanada | Bärensee, Grosser [MP3, 41 KB] [CH], Bärensee, Großer [AT, DE] | 'gro:sɐ 'bɛ:rənze: | Great Bear Lake / Grand lac de l’Ours | greɪt 'bɛə 'leɪk grä lak də le 'zu:r | en/ fr | See / lake | 66°00'N, 120°00'W |
| CA | Kanada | Neubraunschweig [MP3, 43 KB] | nɔy 'braʊnʃvaik | New Brunswick / Nouveau-Brunswick | nju: 'brʌnzwɪk/ nuvo bruns'vik | en/ fr | Gliedstaat / consti- tuent state | 46°30'N, 66°15'W |
| CA | Kanada | Neufundland [MP3, 33 KB] | nɔy'fʊntlant | Newfoundland / Terre-Neuve | 'nju:fəndlənd/ tɛr 'nœ:v | en/ fr | Insel / island | 48°30'N, 56°00'W |
| CA | Kanada | Neuschottland [MP3, 36 KB] | nɔy'ʃɔtlant | Nova Scotia / Nouvelle- Écosse | 'noʊvə 'skoʊʃə/ nuvɛle'kɔs | en/ fr | Gliedstaat / consti- tuent state | 45°00'N, 63°00'W |
| CA | Kanada | Oberer See [MP3, 36 KB] | 'o:bərɐ 'ze: | Lake Superior / Lac Supérieur | leɪk su:'pɪəriə laksupe'rjœ:r | en/ fr | See / lake | 48°06'N, 86°50'W |
| CA | Kanada | Sankt-Lorenz-Strom [MP3, 43 KB] | 'zaŋkt 'lo:rɛnts 'ʃtro:m | Saint Lawrence River / Fleuve Saint-Laurent | snt'lɔ:rəns 'rɪvə | en/ fr | Fluss / stream | 49°30'N, 67°00'W |
| CA | Kanada | Sklavensee, Grosse [MP3, 44 KB] r [CH] Sklavensee, Großer [AT, DE] | 'gro:sɐ 'skla:vən- ze: | Great Slave Lake / Grand lac des Esclaves | greɪt 'sleɪv 'leɪk/ grä lak dezɛs'kla:v | en/ fr | See / lake | 61°30'N, 114°00'W |
| CH | Schweiz | Bergell [MP3, 27 KB] | bɛr'gɛl | Val Bregaglia | 'val bre'galja | it | Gebiet / region | 46°20'N, 09°35'E |
| CH | Schweiz | Delsberg [MP3, 19 KB] | 'dɛlsbɛrk | Delémont | dəle'mõ | fr | Stadt / town | 47°22'N, 07°21E |
| CH | Schweiz | Genf [MP3, 16 KB] | gɛnf | Genève | ʒə'nɛ:v | fr | Stadt / town | 46°12'N, 06°09E |
| CH | Schweiz | Genf, Kanton [MP3, 33 KB] | kan'to:n 'gɛnf | Genève, Canton de | kä'tõ də ʒə'nɛ:v | fr | Gliedstaat / constitu- ent state | 46°12'N, 06°06'E |
| CH | Schweiz | Genfer See [MP3, 43 KB] | 'gɛnfɐ 'ze: | Lac Léman, Le Léman, Lac de Genève | lakle'mä lə le'mä lak də ʒə'nɛ:v | fr | See / lake | 46°28N, 06°30 |
| CH | Schweiz | Langensee [MP3, 38 KB] [CH] | 'laŋənze: | Lago Maggiore Verbano | 'la:go ma'dʒo:rə ver'ba:no | it | See / lake | 46°08'N, 08°46'E |
| CH | Schweiz | Luganer See [MP3, 44 KB] | lu'ga:nɐ 'ze: | Lago di Lugano Ceresio | 'la:go di lu'ga:no tʃe'rɛ:zĭo | it | See / lake | 45°59'N, 08°58'E |
| CH | Schweiz | Maggiatal [MP3, 27 KB] | 'maʤata:l | Valle Maggia | 'valə 'maʤa | it | Gebiet / region | 46°17'N, 08°40'E |
| CH | Schweiz | Misox [MP3, 28 KB] | mi'zɔks | Val Mesolcina | val mezol'tʃi:na | it | Gebiet / region | 46°20'N, 09°10'E |
| CH | Schweiz | Münstertal [MP3, 26 KB] | 'mʏnstɐta:l | Val Müstair | val myʃ'taĭr | rm | Gebiet / region | 46°36'N, 10°23'E |
| CH | Schweiz | Neuenburg [WAV, 55 KB] | 'nɔyənbʊrk | Neuchâtel | nøʃa'tɛl | fr | Stadt / town | 47°00'N, 06°55'E |
| CH | Schweiz | Neuenburg, Kanton [WAV, 82 KB] | kan'to:n 'nɔyənbʊrk | Neuchâtel, Canton de | kã'tõ dǝ nøʃa'tɛl | fr | Gliedstaat / constitu- ent state | 46°59'N, 06°45'E |
| CH | Schweiz | Pruntrut [WAV, 65 KB] | prʊn'tru:t | Porrentruy | pɔrã'trɥi | fr | Stadt / town | 47°25'N, 07°05'E |
| CH | Schweiz | Puschlav [WAV, 76 KB] | pʊʃ'la:f | Val di Poschiavo | val di pos'kĭa:vo | it | Gebiet / region | 46°18'N, 10°04'E |
| CH | Schweiz | Sankt Bernhard, Grosser [WAV, 129 KB] [CH], Sankt Bernhard, Großer [AT, DE] | 'gro:sɐ zaŋkt 'bɛrnhart | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | 'kɔlə dɛl gran san bɛr'nardo | it/ fr | Pass / pass | 45°50'N, 07°10'E |
| CH | Schweiz | Sankt Gotthard [WAV, 108 KB] Gotthard | zaŋkt 'gɔthart 'gɔthart | Passo del San Gottardo | 'paso dɛl san gɔ'tardo | it | Pass / pass | 46°35'N, 08°35'E |
| CH | Schweiz | Schuls [WAV, 48 KB] | ʃʊls | Scuol | 'ʃkuəl | rm | Stadt / town | 46°48'N, 10°18'E |
| CH | Schweiz | Siders [WAV, 52 KB] | 'zi:dɐs | Sierre | 'sjɛ:r | fr | Stadt / town | 46°18'N, 07°32'E |
| CH | Schweiz | Sitten [WAV, 50 KB] | 'zɪtn | Sion | sjõ | fr | Stadt / town | 46°14'N, 07°21'E |
| CH | Schweiz | Tessin [WAV, 59 KB] | tɛ'si:n | Ticino | ti'tʃi:no |
EE (Estland) - IR (Iran)
| ISO-Code | Land Country | Deutsches Exonym German exonym | Aussprache Pronunciation | Endonym Endonym | Angepasste Endonym-Aussprache Pronunciation adapted to the endonym | Sprache Language | Objekt Feature | Koordinaten Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE | Estland | Dagö, Dagden [MP3, 36 KB] | 'da:gø, 'dakdan | Hiiumaa | 'hi:juma: | et [hist. ] | Insel / island | 58°52'N, 22°40'E |
| EE | Estland | Dorpat [MP3, 23 KB] | 'dɔrpat | Tartu | 'tartu | et [hist. ] | Stadt / town | 58°23'N, 26°43'E |
| EE | Estland | Livland [MP3, 16 KB] | 'li:flant | Liivimaa | 'li:vima: | et | Gebiet / region | 58°00'N, 26°00'E |
| EE | Estland | Ösel [MP3, 21 KB] | 'ø:zl | Saaremaa | 'sa:rɛma: | et [hist.] | Insel / island | 58°25'N, 22°30'E |
| EE | Estland | Peipussee [MP3, 25 KB] | 'paipus-ze: | Peipsi järv | 'pɛipsi jɛrf | et | See / lake | 58°42'N, 27°20'E |
| EE | Estland | Pleskauer See [MP3, 23 KB] | 'plɛskauɐ-ze: | Pihkva järv | 'pɪçkva jɛrf | et | See / lake | 58°06'N, 27°33'E |
| EE | Estland | Reval [MP3, 20 KB] | 're:val | Tallinn | 'talɪn | et [hist.] | Stadt / town | 59°25'N, 24°45'E |
| EG | Ägypten | Alexandria [MP3, 30 KB] | alɛ'ksandria | Al Iskandarīyah | al ɪskandɐ'ri:ja | ar | Stadt / town | 31°12'N, 29°54'E |
| EG | Ägypten | Damiette [MP3, 22 KB] | da'miɛta | Dumyāţ | 'dumja:t | ar | Stadt / town | 31°25'N, 31°48'E |
| EG | Ägypten | Kairo [MP3, 26 KB] | 'kairo | Al Qāhirah | al'ka:hira: | ar | Stadt / town | 30°03'N, 31°15'E |
| EG | Ägypten | Luxor [MP3, 23 KB] | 'lukso:ɐ | Al Uqşur | al'uksu:ɐ | ar | Stadt / town | 25°41'N, 32°39'E |
| EG | Ägypten | Rosette [MP3, 19 KB] | ro'zɛta | Rashīd | ra'ʃi:t | ar | Stadt / town | 31°24'N, 30°25'E |
| EG | Ägypten | Sinai [MP3, 25 KB] | 'zi:na-i | Sīnā’ | 'si:nai | ar | Halbinsel / peninsula | 29°30'N, 34°00'E |
| EG | Ägypten | Sues [MP3, 24 KB] | 'zu:ɛs | As Suways | as su'wɛis | ar | Stadt / town | 29°58'N, 32°33'E |
| ES | Spanien | Andalusien [MP3, 25 KB] | anda'lu:zian | Andalucía | andalu'si:a | es | Gebiet / region | 37°30'N, 04°30'W |
| ES | Spanien | Aragonien [MP3, 23 KB] | ara'go:nian | Aragón | ara'gɔn | es | Gebiet / region | 41°30'N, 00°30'W |
| ES | Spanien | Galicien [MP3, 23 KB] | ga'li:tsian | Galicia | ga'li:sia | es/ gl | Gebiet / region | 42°45'N, 08°00'W |
| ES | Spanien | Iberische Halbinsel [MP3, 48 KB] Pyrenäenhalbinsel | i'be:rɪʃa 'halp-ɪnzl pyre'nɛ:an- halpɪnzl | Península Ibérica | pe'nɪnsula i - be:rɪka | es | Halbinsel / peninsula | 40°00'N, 05°00'W |
| ES | Spanien | Kanarische Inseln [MP3, 47 KB] , Kanaren | ka'na:rɪʃa 'ɪnzln ka'na:ran | Islas Canarias | 'i:zlas ka'na:rias | es | Inseln / islands | 28°00'N, 15°30'W |
| ES | Spanien | Kastilien [MP3, 23 KB] | kas'ti:lian | Castilla | kas'tɪlja | es | Gebiet / region | 41°00'N, 03°26'W |
| ES | Spanien | Katalonien [MP3, 41 KB] | kata'lo:nian | Catalunya / Cataluña | kata'lunja | es/ ca | Gebiet / region | 41°40'N, 01°30'E |
| ES | Spanien | Pyrenäen [MP3, 24 KB] | pyre'nɛ:an | Pirineos / Pirineus / Pirineoak | piri'ne:ɔs | es/ ca/ eu | Gebirge / mountains | 42°35'N, 00°44'E |
| ES | Spanien | Pyrenäenhalbinsel siehe / see: Iberische Halbinsel | pyre'nɛ:3n 'halp- ɪnzl | 40°00'N, 05°00'W | ||||
| FI | Finnland | Ålandinseln [MP3, 35 KB] | 'o:lant-ɪnzln | Ahvenanmaa / Åland | 'axvɛnanma: 'o:lant | fi / sv | Inseln / islands | 60°15'N, 20°00'E |
| FM | Mikronesien | Karolinen [MP3, 23 KB] | karo'li:n3n | Caroline Islands | 'kær3laɪn 'aɪl3ndz | en | Inseln / islands | 08°00'N, 147°00'E |
| FM | Mikronesien | Mikronesien [MP3, 24 KB] | mikro-'ne:sĭ3n | Micronesia | maɪkrou'ni:zi3 | en | Inseln / islands | 11°00'N, 159°00'E |
| FR | Frankreich | Burgund [MP3, 17 KB] | bur'gunt | Bourgogne | bur'gɔɲ | fr | Gebiet / region | 47°15'N, 04°11'E |
| FR | Frankreich | Diedenhofen [MP3, 38 KB] | 'di:dnho:fn | Thionville | tjõ'vil | fr | Stadt / town | 49°22'N, 06°10'E |
| FR | Frankreich | Dünkirchen [MP3, 20 KB] | 'dy:nkɪrçn | Dunkerque | fr | Stadt / town | 51°03'N, 02°22'E | |
| FR | Frankreich | Elsass [MP3, 19 KB] | 'ɛlzas | Alsace | al'sas | fr | Gebiet / region | 48°30'N, 07°30'E |
| FR | Frankreich | Flandern [MP3, 19 KB] | 'flandɐn | Flandre | flä:dr3 | fr | Gebiet / region | 50°55'N, 02°23'E |
| FR | Frankreich | Genfer See [MP3, 57 KB] | 'gɛnfɐ 'ze: | Lac Léman Le Léman, Lac de Genève | Lak le'mä l3 le'mä lakd3ʒ'nɛ:v | fr | See / lake | 46°25N, 06°35'E |
| FR | Frankreich | Gesellschaftsinseln [MP3, 33 KB] | g3'zɛlʃafts-'ɪnzln | Îles de la Société | ild3lasɔsje'te | fr | Inseln / islands | 17°00'S, 150°00'W |
| FR | Frankreich | Grosser Belchen [MP3, 85 KB] [CH], Großer Belchen [AT, DE] Sulzer Belchen | 'gro:sɐ 'bɛlçn 'zultsɐ 'bɛlçn | Grand Ballon Ballon de Guebwiller | gräba'lõ balõd3gebvi'lɛ:r | fr | Berg / mountain | 47°55'N, 07°08'E |
| FR | Frankreich | Hagenau [MP3, 19 KB] | 'ha:g3nau | Haguenau | ag'no | fr | Stadt / town | 48°49'N, 07°47'E |
| FR | Frankreich | Hennegau [MP3, 17 KB] | 'hɛn3gau | Hainaut | ɛ'no | fr | Gebiet / region | 50°21'N, 03°19'E |
| FR | Frankreich | Korsika [MP3, 18 KB] | 'kɔrzɪka | Corse | kɔrs | fr | Insel / island | 42°00'N, 09°00'E |
| FR | Frankreich | Lothringen [MP3, 17 KB] | 'lo:trɪŋ3n | Lorraine | lɔ'rɛn | fr | Gebiet / region | 49°00'N, 06°00'E |
| FR | Frankreich | Maas [MP3, 18 KB] | ma:s | Meuse | mø:z | fr | Fluss / stream | 50°09'N, 04°49'E |
| FR | Frankreich | Mülhausen [MP3, 20 KB] | my:l'hauzn | Mulhouse | my'lu:z | fr | Stadt / town | 47°45'N, 07°20'E |
| FR | Frankreich | Neukaledonien [MP3, 28 KB] | nɔykale- 'do:nĭ3n | Nouvelle-Calédonie | nuvɛlkaledɔ'ni | fr | Insel / island | 21°30'S, 165°30'E |
| FR | Frankreich | Nizza [MP3, 16 KB] | 'nɪtsa | Nice | nis | fr | Stadt / town | 43°42'N, 07°15'E |
| FR | Frankreich | Pyrenäen [MP3, 20 KB] | pyre'nɛ:3n | Pyrénées | piri'ne | fr | Gebirge / mountains | 42°47'N, 00°30'E |
| FR | Frankreich | Saarburg [MP3, 22 KB] | 'za:ɐbʊrk | Sarrebourg | sar'bu:r | fr | Stadt / town | 48°44'N, 07°03'E |
| FR | Frankreich | Saargemünd [MP3, 23 KB] | za:ɐgə'mʏnt | Sarreguemines | sargə'min | fr | Stadt / town | 49°06'N, 07°03'E |
| FR | Frankreich | Savoyen [MP3, 20 KB] | za'vɔyən | Savoie | sa'vwa | fr | Gebiet / region | 45°30'N, 06°25'E |
| FR | Frankreich | Schelde [MP3, 18 KB] | 'ʃɛldə | Escaut | ɛs'ko | fr | Fluss / stream | 50°41'N, 03°15'E |
| FR | Frankreich | Schlettstadt [MP3, 20 KB] | 'ʃlɛt-ʃtat | Sélestat | selɛs'ta | fr | Stadt / town | 48°16'N, 07°27'E |
| FR | Frankreich | Strassburg [MP3, 35 KB] [CH], Straßburg [AT, DE] | 'ʃtra:sbʊrk | Strasbourg | stras'bu:r | fr | Stadt / town | 48°35'N, 07°45'E |
| FR | Frankreich | Vogesen [MP3, 23 KB] | vo'ge:zn | Vosges | vo:ʒ | fr | Gebirge / mountains | 48°30'N, 07°10'E |
| FR | Frankreich | Weissenburg [MP3, 38 KB] [CH], Weißenburg [AT, DE] | 'vaisnbʊrk | Wissembourg | visã'bu:r | fr | Stadt / town | 49°02'N, 07°57'E |
| FR | Frankreich | Zabern [MP3, 20 KB] | 'tsa:bɐn | Saverne | sa'vɛrn | fr | Stadt / town | 48°44'N, 07°22'E |
| FR | Frankreich | Zentralmassiv [MP3, 41 KB] Zentralplateau | tsɛn'tra:l-masi:f tsɛn'tra:l-plato: | Massif Central | masifsã'tral | fr | Gebirge / mountains | 45°00'N, 03°10'E |
| GB | Vereinigtes Königreich | Falklandinseln [MP3, 26 KB] | 'falklant-ɪnzln | Falkland Islands | 'fɔ:klənd 'aɪləndz | en | Inseln | 51°45'S, 59°00'W |
| GB | Vereinigtes Königreich | Großbritannien [MP3, 21 KB] | gro:sbri-'tanĭən | Great Britain | greɪt 'brɪtən | en | Inseln | 54°00'N, 02°00'W |
| GB | Vereinigtes Königreich | Hebriden [MP3, 20 KB] | he'bri:dn | Hebrides Western Isles | 'hɛbrɪdi:z 'wɛstən 'aɪlz | en | Inseln / islands | 57°00'N, 06°30'W |
| GB | Vereinigtes Königreich | Jungferninseln [MP3, 25 KB] | 'jʊŋfɐn-ɪnzln | Virgin Islands | 'və:ʤɪn 'aɪləndz | en | Inseln / islands | 18°26'N, 64°31'W |
| GB | Vereinigtes Königreich | Kanalinseln [MP3, 53 KB] Normannische Inseln | ka'na:l-ɪnzln nɔr'manɪʃə 'ɪnzln | Channel Islands / fles Nor- mandes | 'tʃænl 'aɪləndz/ ilnɔr'mã:d | en/ fr | Inseln / islands | 49°20'N, 02°20'W |
| GB | Vereinigtes Königreich | Malwinen [MP3, 21 KB] siehe / see: Falklandinseln | mal'vi:nən | 51°45'S, 59°00'W | ||||
